No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
TBM | TM | TTM | Jumlah | |||||
1 | Aren | 2,108.13 | 4,078.84 | 820.50 | 7,007.47 | 5,382.81 | 1,319.69 | 13,046.00 |
2 | Cengkeh | 520.04 | 2,196.13 | 631.00 | 3,347.17 | 989.33 | 450.49 | 5,270.00 |
3 | Gambir | 217.90 | 1,293.30 | 124.10 | 1,635.30 | 1,369.17 | 1,058.66 | 2,749.00 |
4 | Jambu Mete | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
5 | Jarak | 5.00 | 17.00 | 3.00 | 25.00 | 16.50 | 970.59 | 55.00 |
6 | Kakao | 12,568.18 | 36,619.56 | 4,850.56 | 54,038.30 | 34,071.38 | 930.41 | 78,977.00 |
7 | Kapuk | 82.00 | 346.00 | 87.60 | 515.60 | 191.66 | 553.93 | 1,114.00 |
8 | Kapulaga | 7.50 | 10.75 | 0.00 | 18.25 | 11.78 | 1,095.81 | 41.00 |
9 | Karet | 43,420.00 | 270,772.26 | 55,214.17 | 369,406.43 | 309,760.12 | 1,143.99 | 244,141.00 |
10 | Kelapa | 9,180.70 | 90,334.85 | 10,116.16 | 109,631.71 | 97,033.44 | 1,074.15 | 142,657.00 |
11 | Kelapa Sawit | 48,620.19 | 380,465.92 | 3,933.60 | 433,019.71 | MS 1,480,415.66 | MS 3,891.06 | 188,053.00 |
TBS 6,729,162.09 | TBS 17,686.64 | |||||||
IS 201,874.86 | IS 530.60 | |||||||
12 | Kemenyan | 999.23 | 19,313.08 | 2,756.59 | 23,068.90 | 8,332.78 | 431.46 | 41,481.00 |
13 | Kemiri | 862.75 | 9,084.00 | 559.30 | 10,506.05 | 13,390.56 | 1,474.08 | 19,261.00 |
14 | Kopi Arabika | 16,255.37 | 55,204.65 | 4,797.62 | 76,257.64 | 63,233.94 | 1,145.45 | 115,612.00 |
15 | Kopi Robusta | 1,358.82 | 10,326.93 | 5,751.89 | 17,437.64 | 7,835.09 | 758.70 | 19,317.00 |
16 | Kulit Manis | 1,136.41 | 3,736.72 | 907.70 | 5,780.83 | 3,680.83 | 985.04 | 7,575.00 |
17 | Lada | 29.50 | 151.00 | 15.00 | 195.50 | 87.04 | 576.42 | 572.00 |
18 | Pala | 30.00 | 123.30 | 31.00 | 184.30 | 88.05 | 714.11 | 307.00 |
19 | Pinang | 1,375.52 | 4,455.58 | 344.47 | 6,175.57 | 4,089.77 | 917.90 | 14,509.00 |
20 | Vanili | 24.80 | 127.65 | 14.00 | 166.45 | 83.41 | 653.43 | 385.00 |
Jumlah | 138,802.04 | 888,657.52 | 90,958.26 | 1,118,417.82 | 8,961,100.27 | 10,083.86 | 895,122.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan