No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
TBM | TM | TTM | Jumlah | |||||
1 | Aren | 1,724.70 | 3,781.31 | 855.43 | 6,361.44 | 5,437.89 | 1,438.10 | 12,640.00 |
2 | Cengkeh | 618.36 | 2,117.03 | 593.61 | 3,329.00 | 673.00 | 317.90 | 5,979.00 |
3 | Gambir | 423.20 | 1,523.80 | 216.00 | 2,163.00 | 1,958.04 | 1,284.97 | 3,003.00 |
4 | Jambu Mete | 11.00 | 7.00 | 1.00 | 19.00 | 9.00 | 1,285.71 | 140.00 |
5 | Jarak | 6.50 | 16.00 | 3.50 | 26.00 | 16.00 | 1,000.00 | 55.00 |
6 | Kakao | 16,233.72 | 44,133.19 | 4,070.55 | 64,437.46 | 44,391.25 | 1,005.85 | 74,219.00 |
7 | Kapuk | 91.00 | 346.50 | 72.50 | 510.00 | 180.00 | 519.48 | 1,114.00 |
8 | Kapulaga | 17.30 | 18.70 | 0.00 | 36.00 | 25.00 | 1,336.90 | 61.00 |
9 | Karet | 55,264.66 | 292,898.43 | 46,367.17 | 394,530.26 | 331,761.25 | 1,132.68 | 253,292.00 |
10 | Kelapa | 8,725.65 | 91,974.27 | 9,926.57 | 110,626.49 | 94,624.00 | 1,028.81 | 139,980.00 |
11 | Kelapa Sawit | 55,579.75 | 359,571.94 | 3,841.55 | 418,993.24 | MS 1,310,236.71 | MS 3,643.88 | 181,506.00 |
TBS 5,955,621.41 | TBS 16,563.09 | |||||||
IS 178,668.64 | IS 496.89 | |||||||
12 | Kemenyan | 1,093.58 | 19,009.84 | 2,798.58 | 22,902.00 | 5,037.00 | 264.97 | 41,292.00 |
13 | Kemiri | 994.75 | 9,496.65 | 612.74 | 11,104.14 | 13,214.00 | 1,391.44 | 19,565.00 |
14 | Kopi Arabika | 15,946.33 | 45,582.51 | 5,004.69 | 66,533.53 | 53,962.36 | 1,183.84 | 110,535.00 |
15 | Kopi Robusta | 1,642.08 | 10,170.91 | 5,686.06 | 17,499.05 | 7,352.90 | 722.93 | 27,384.00 |
16 | Kulit Manis | 1,207.70 | 3,710.06 | 901.26 | 5,819.02 | 3,672.17 | 989.79 | 7,341.00 |
17 | Lada | 40.84 | 186.56 | 22.60 | 250.00 | 118.00 | 632.50 | 809.00 |
18 | Pala | 27.00 | 107.73 | 30.50 | 165.23 | 64.00 | 594.08 | 269.00 |
19 | Pinang | 1,283.34 | 4,295.26 | 338.45 | 5,917.05 | 4,044.00 | 941.50 | 16,238.00 |
20 | Vanili | 36.93 | 154.65 | 22.50 | 214.08 | 101.00 | 653.09 | 992.00 |
Jumlah | 160,968.39 | 889,102.34 | 81,365.26 | 1,131,435.99 | 8,011,167.62 | 9,010.40 | 896,414.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan