No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
TBM | TM | TTM | Jumlah | |||||
1 | Aren | 1,526.66 | 3,474.77 | 786.72 | 5,788.15 | 3,444.07 | 991.16 | 12,605.00 |
2 | Cengkeh | 685.29 | 1,963.57 | 678.16 | 3,327.02 | 656.90 | 334.54 | 5,979.00 |
3 | Gambir | 422.00 | 1,521.50 | 216.00 | 2,159.50 | 1,945.00 | 1,278.34 | 2,994.00 |
4 | Jambu Mete | 11.00 | 6.00 | 1.00 | 18.00 | 7.00 | 1,166.67 | 136.00 |
5 | Jarak | 5.00 | 16.00 | 3.00 | 24.00 | 13.00 | 812.50 | 44.00 |
6 | Kakao | 16,500.67 | 44,257.59 | 3,676.10 | 64,434.36 | 40,765.22 | 921.09 | 74,208.00 |
7 | Kapuk | 86.50 | 344.50 | 76.50 | 507.50 | 175.80 | 510.30 | 1,049.00 |
8 | Kapulaga | 16.00 | 17.00 | 0.00 | 33.00 | 24.00 | 1,411.76 | 62.00 |
9 | Karet | 57,358.07 | 290,474.34 | 46,684.59 | 394,517.00 | 331,673.00 | 1,141.83 | 252,575.00 |
10 | Kelapa | 9,259.38 | 91,908.40 | 9,454.22 | 110,622.00 | 94,446.43 | 1,027.61 | 139,914.00 |
11 | Kelapa Sawit | 57,926.71 | 356,083.53 | 3,646.20 | 417,656.44 | MS 1,270,246.67 | MS 3,567.27 | 179,744.00 |
TBS 5,773,848.50 | TBS 16,214.87 | |||||||
IS 173,215.46 | IS 486.45 | |||||||
12 | Kemenyan | 1,134.40 | 19,375.76 | 2,388.81 | 22,898.97 | 4,969.04 | 256.46 | 40,926.00 |
13 | Kemiri | 1,174.55 | 9,164.17 | 761.28 | 11,100.00 | 13,134.17 | 1,433.21 | 19,419.00 |
14 | Kopi Arabika | 13,933.84 | 43,792.00 | 5,005.16 | 62,731.00 | 52,902.10 | 1,208.03 | 109,999.00 |
15 | Kopi Robusta | 1,689.50 | 12,964.92 | 6,507.43 | 21,161.85 | 9,830.34 | 758.23 | 32,401.00 |
16 | Kulit Manis | 1,097.65 | 3,849.16 | 868.87 | 5,815.68 | 3,614.04 | 938.92 | 7,238.00 |
17 | Lada | 32.01 | 188.02 | 26.11 | 246.14 | 113.03 | 601.16 | 722.00 |
18 | Pala | 22.50 | 107.50 | 30.00 | 160.00 | 60.10 | 559.07 | 249.00 |
19 | Pinang | 1,238.41 | 4,295.19 | 378.40 | 5,912.00 | 3,982.58 | 927.22 | 16,238.00 |
20 | Vanili | 37.20 | 150.70 | 23.10 | 211.00 | 95.00 | 630.39 | 992.00 |
Jumlah | 164,157.34 | 883,954.62 | 81,211.65 | 1,129,323.61 | 7,779,161.45 | 8,800.41 | 897,494.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan