No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
TBM | TM | TTM | Jumlah | |||||
1 | Aren | 1,195.75 | 3,305.37 | 677.22 | 5,178.34 | 3,227.80 | 976.53 | 12,149.00 |
2 | Cengkeh | 578.23 | 1,841.85 | 672.24 | 3,092.32 | 387.96 | 210.64 | 5,608.00 |
3 | Gambir | 385.00 | 1,527.80 | 128.05 | 2,040.85 | 1,898.14 | 1,242.40 | 2,933.00 |
4 | Jambu Mete | 13.50 | 2.10 | 1.45 | 17.05 | 1.50 | 714.29 | 143.00 |
5 | Jarak | 0.00 | 17.50 | 2.00 | 19.50 | 5.04 | 288.00 | 50.00 |
6 | Kakao | 17,040.68 | 46,082.72 | 3,096.78 | 66,220.18 | 39,800.48 | 863.67 | 69,558.00 |
7 | Kapuk | 72.00 | 307.00 | 76.70 | 455.70 | 110.61 | 360.29 | 951.00 |
8 | Kapulaga | 7.00 | 15.00 | 0.00 | 22.00 | 18.84 | 1,256.00 | 57.00 |
9 | Karet | 54,332.98 | 296,357.00 | 40,261.70 | 390,951.68 | 310,266.17 | 1,046.93 | 237,048.00 |
10 | Kelapa | 9,150.44 | 91,443.52 | 9,520.35 | 110,114.31 | 90,359.79 | 988.15 | 133,610.00 |
11 | Kelapa Sawit | 60,613.91 | 347,451.74 | 3,778.11 | 411,843.76 | MS 1,212,561.74 | MS 3,489.87 | 173,338.00 |
TBS 5,511,644.27 | TBS 15,863.05 | |||||||
IS 165,349.33 | IS 475.89 | |||||||
12 | Kemenyan | 1,170.39 | 19,365.35 | 2,309.07 | 22,844.81 | 4,733.49 | 244.43 | 41,001.00 |
13 | Kemiri | 946.11 | 9,221.79 | 689.94 | 10,857.84 | 12,242.81 | 1,327.60 | 17,412.00 |
14 | Kopi Arabika | 14,302.31 | 42,547.04 | 3,803.25 | 60,652.60 | 48,063.49 | 1,129.66 | 120,810.00 |
15 | Kopi Robusta | 1,233.13 | 12,790.31 | 6,735.51 | 20,758.95 | 8,430.03 | 659.10 | 31,786.00 |
16 | Kulit Manis | 1,108.79 | 3,963.58 | 560.11 | 5,632.48 | 3,720.32 | 938.63 | 7,489.00 |
17 | Lada | 15.60 | 119.91 | 20.95 | 156.46 | 92.10 | 768.08 | 765.00 |
18 | Pala | 10.00 | 93.60 | 31.50 | 135.10 | 27.68 | 295.73 | 289.00 |
19 | Pinang | 1,188.10 | 4,050.01 | 254.70 | 5,492.81 | 3,301.18 | 815.10 | 15,832.00 |
20 | Vanili | 37.70 | 144.15 | 24.91 | 206.76 | 58.36 | 404.86 | 1,040.00 |
Jumlah | 163,401.62 | 880,647.34 | 72,644.54 | 1,116,693.50 | 7,416,301.13 | 8,421.42 | 871,869.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan