No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
TBM | TM | TTM | Jumlah | |||||
1 | Aren | 371.29 | 564.89 | 155.52 | 1,091.70 | 511.07 | 904.72 | 2,530.00 |
2 | Cengkeh | 0.00 | 38.50 | 30.00 | 68.50 | 8.80 | 228.57 | 169.00 |
3 | Gambir | 139.50 | 931.50 | 46.00 | 1,117.00 | 1,535.67 | 1,648.60 | 1,381.00 |
4 | Jarak | 0.00 | 6.94 | 1.29 | 8.23 | 0.34 | 48.99 | 465.00 |
5 | Kakao | 3,500.43 | 8,422.41 | 766.02 | 12,688.86 | 7,444.42 | 883.88 | 19,038.00 |
6 | Karet | 19,239.53 | 100,704.49 | 8,882.74 | 128,826.76 | 96,155.65 | 954.83 | 104,194.00 |
7 | Kelapa | 2,311.64 | 16,472.32 | 1,071.57 | 19,855.53 | 18,201.59 | 1,104.98 | 40,700.00 |
8 | Kelapa Sawit | 20,503.34 | 142,197.52 | 1,399.05 | 164,099.91 | MS 502,840.34 | MS 3,536.21 | 59,273.00 |
TBS 2,285,637.91 | TBS 16,073.68 | |||||||
IS 68,569.14 | IS 482.21 | |||||||
9 | Kemenyan | 276.50 | 4,563.50 | 520.20 | 5,360.20 | 1,242.05 | 272.17 | 9,640.00 |
10 | Kemiri | 237.70 | 1,086.65 | 134.30 | 1,458.65 | 881.34 | 811.06 | 3,214.00 |
11 | Kopi Arabika | 4,730.10 | 11,272.10 | 1,234.50 | 17,236.70 | 415,847.25 | 36,891.73 | 48,507.00 |
12 | Kopi Robusta | 104.64 | 1,175.32 | 492.23 | 1,772.19 | 865.12 | 736.07 | 2,804.00 |
13 | Kulit Manis | 316.10 | 534.60 | 102.10 | 952.80 | 380.59 | 711.92 | 1,866.00 |
14 | Lada | 5.30 | 1.70 | 0.00 | 7.00 | 0.90 | 529.41 | 16.00 |
15 | Pala | 0.00 | 1.00 | 0.00 | 1.00 | 0.24 | 240.00 | 17.00 |
16 | Pinang | 502.98 | 1,577.35 | 116.20 | 2,196.53 | 1,728.70 | 1,095.95 | 7,108.00 |
17 | Vanili | 1.30 | 3.40 | 1.00 | 5.70 | 1.15 | 338.24 | 7.00 |
Jumlah | 52,240.35 | 289,554.19 | 14,952.72 | 356,747.26 | 3,401,852.27 | 11,748.59 | 300,929.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan