No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
TBM | TM | TTM | Jumlah | |||||
1 | Aren | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
2 | Karet | 322.00 | 381.00 | 222.00 | 925.00 | 65.00 | 170.60 | 76.00 |
3 | Kelapa | 8.00 | 34.00 | 0.00 | 42.00 | 20.00 | 588.24 | 112.00 |
4 | Kelapa Sawit | 9.00 | 11.00 | 15.00 | 35.00 | MS 13.00 | MS 1,181.82 | 14.00 |
TBS 59.09 | TBS 5,371.90 | |||||||
IS 1.77 | IS 161.16 | |||||||
5 | Kemenyan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
6 | Kulit Manis | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Jumlah | 339.00 | 426.00 | 237.00 | 1,002.00 | 158.86 | 372.92 | 202.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan