No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
Sisa Tahun Lalu | Tanam | Panen | Jumlah | |||||
1 | Nilam | 166.50 | 731.20 | 613.80 | 897.70 | 245.99 | 400.77 | 1,764.00 |
2 | Tebu | 785.25 | 25.00 | 810.25 | 810.25 | 940.00 | 1,160.14 | 582.00 |
3 | Tembakau | 344.30 | 1,564.61 | 1,463.89 | 1,908.91 | 1,446.51 | 988.13 | 2,528.00 |
Jumlah | 1,296.05 | 2,320.81 | 2,887.94 | 3,616.86 | 2,632.50 | 911.55 | 4,874.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan