No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
Sisa Tahun Lalu | Tanam | Panen | Jumlah | |||||
1 | Nilam | 28.83 | 695.24 | 620.09 | 724.07 | 483.68 | 780.02 | 1,910.00 |
2 | Sereh Wangi | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
3 | Tebu | 0.00 | 911.00 | 908.00 | 911.00 | 4,092.00 | 4,506.61 | 472.00 |
4 | Tembakau | 85.00 | 1,567.00 | 1,402.50 | 1,652.00 | 1,319.15 | 940.57 | 3,406.00 |
Jumlah | 113.83 | 3,173.24 | 2,930.59 | 3,287.07 | 5,894.83 | 2,011.48 | 5,788.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan