No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
KK Petani | |||
Sisa Tahun Lalu | Tanam | Panen | Jumlah | |||||
1 | Nilam | 0.00 | 832.00 | 485.00 | 832.00 | 293.00 | 604.12 | 1,928.00 |
2 | Tebu | 0.00 | 900.00 | 897.90 | 900.00 | 3,408.38 | 3,795.95 | 589.00 |
3 | Tembakau | 0.00 | 1,691.00 | 1,447.00 | 1,691.00 | 1,519.78 | 1,050.30 | 3,426.00 |
Jumlah | 0.00 | 3,423.00 | 2,829.90 | 3,423.00 | 5,221.16 | 1,845.00 | 5,943.00 |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan