No. | Komoditas | Luas Areal (Ha) | Produksi (Ton) |
Rata-Rata Produksi (Kg/Ha/Thn) |
|||
TBM | TM | TTM | Jumlah | ||||
1 | Aren | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
2 | Cengkeh | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
3 | Gambir | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
4 | Jambu Mete | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
5 | Jarak | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
6 | Kakao | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
7 | Kapuk | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
8 | Kapulaga | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
9 | Karet | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
10 | Kelapa | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
11 | Kelapa Sawit | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | MS (belum diset) | MS 0.00 |
TBS 0.00 | TBS 0.00 | ||||||
IS 0.00 | IS 0.00 | ||||||
12 | Kemenyan | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
13 | Kemiri | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
14 | Kopi Arabika | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
15 | Kopi Robusta | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
16 | Kulit Manis | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
17 | Lada | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
18 | Pala | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
19 | Pinang | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
20 | Teh | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
21 | Vanili | (belum diset) | (belum diset) | (belum diset) | 0.00 | (belum diset) | 0.00 |
Jumlah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | nan |
TBM = Tanaman Belum Menghasilkan
TM = Tanaman Menghasilkan
TTM = Tanaman Tidak Menghasilkan
* Pilih laporan kabupaten/ kota yang ingin dilihat