PENETAPAN HARGA TBS HASIL RAPAT
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS HARGA TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PLASMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 21 Oktober 2020 bertempat di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No, 24 Medan, mengenai harga TBS dan Faktor "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar yaitu:
-
Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor : Rp. 9.387,56 (Tidak termasuk PPN)
Rata-rata Harga Kernel Lokal : Rp. 4.758,88 (Tidak termasuk PPN) -
Faktor K adalah : 87,49 %
Maka dengan ini diperoleh harga TBS kelapa sawit produksi petani plasma Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
Umur Tanaman |
Faktor "K" |
Rendemen CPO |
Harga CPO |
Rendemen Kernel |
Harga Kernel |
Harga TBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 Tahun | 87,49 | 17,50 | 9.387,56 | 3,67 | 4.758,88 | 1.590,11 |
4 Tahun | 87,49 | 19,07 | 9.387,56 | 4,13 | 4.758,88 | 1.738,21 |
5 Tahun | 87,49 | 19,93 | 9.387,56 | 4,70 | 4.758,88 | 1.832,57 |
6 Tahun | 87,49 | 20,48 | 9.387,56 | 4,85 | 4.758,88 | 1.883,99 |
7 Tahun | 87,49 | 20,75 | 9.387,56 | 4,79 | 4.758,88 | 1.903,67 |
8 Tahun | 87,49 | 21,22 | 9.387,56 | 5,02 | 4.758,88 | 1.951,85 |
9 Tahun | 87,49 | 21,69 | 9.387,56 | 5,03 | 4.758,88 | 1.990,86 |
10 Tahun | 87,49 | 22,34 | 9.387,56 | 5,03 | 4.758,88 | 2.044,25 |
21 Tahun | 87,49 | 22,27 | 9.387,56 | 5,05 | 4.758,88 | 2.039,33 |
22 Tahun | 87,49 | 21,92 | 9.387,56 | 5,05 | 4.758,88 | 2.010,59 |
23 Tahun | 87,49 | 21,66 | 9.387,56 | 5,05 | 4.758,88 | 1.989,23 |
24 Tahun | 87,49 | 20,80 | 9.387,56 | 5,05 | 4.758,88 | 1.918,60 |
25 Tahun | 87,49 | 20,03 | 9.387,56 | 5,05 | 4.758,88 | 1.855,36 |
Harga TBS diatas berlaku untuk periode tanggal 21 Oktober 2020 - 26 Oktober 2020
Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.
Medan, 21 Oktober 2020
Plt. KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. NAZLI, M.MA
PEMBINA TK 1
NIP. 196607281994031005
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS
HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PROVINSI SUMUT
KETUA,
Prof. Dr. Ir. PONTEN M. NAIBAHO