PENETAPAN HARGA TBS HASIL RAPAT
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS HARGA TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PLASMA PROVINSI SUMATERA UTARA
Berdasarkan hasil rapat Kelompok Kerja Teknis Tim Rumus Harga TBS Kelapa Sawit Produksi Petani Provinsi Sumatera Utara yang dilaksanakan pada tanggal 27 November 2019 bertempat di Aula Dinas Perkebunan Provinsi Sumatera Utara Jl. Jenderal Besar Dr. Abdul Haris Nasution No, 24 Medan, mengenai harga TBS dan Faktor "K" yang didasarkan pada harga yang diperoleh dari Pusat Pemasaran Kelapa Sawit PT. Perkebunan Nusantara, GAPKI dan harga pasar yaitu:
-
Rata-rata Harga CPO Lokal dan Ekspor : Rp. 8.346,78 (Tidak termasuk PPN)
Rata-rata Harga Kernel Lokal : Rp. 4.476,57 (Tidak termasuk PPN) -
Faktor K adalah : 85,92 %
Maka dengan ini diperoleh harga TBS kelapa sawit produksi petani plasma Provinsi Sumatera Utara sebagai berikut :
Umur Tanaman |
Faktor "K" |
Rendemen CPO |
Harga CPO |
Rendemen Kernel |
Harga Kernel |
Harga TBS |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
3 Tahun | 85,92 | 17,50 | 8.346,78 | 3,67 | 4.476,57 | 1.396,18 |
4 Tahun | 85,92 | 19,07 | 8.346,78 | 4,13 | 4.476,57 | 1.526,47 |
5 Tahun | 85,92 | 19,93 | 8.346,78 | 4,70 | 4.476,57 | 1.610,07 |
6 Tahun | 85,92 | 20,48 | 8.346,78 | 4,85 | 4.476,57 | 1.655,28 |
7 Tahun | 85,92 | 20,75 | 8.346,78 | 4,79 | 4.476,57 | 1.672,33 |
8 Tahun | 85,92 | 21,22 | 8.346,78 | 5,02 | 4.476,57 | 1.714,89 |
9 Tahun | 85,92 | 21,69 | 8.346,78 | 5,03 | 4.476,57 | 1.748,98 |
10 Tahun | 85,92 | 22,34 | 8.346,78 | 5,03 | 4.476,57 | 1.795,59 |
21 Tahun | 85,92 | 22,27 | 8.346,78 | 5,05 | 4.476,57 | 1.791,34 |
22 Tahun | 85,92 | 21,92 | 8.346,78 | 5,05 | 4.476,57 | 1.766,24 |
23 Tahun | 85,92 | 21,66 | 8.346,78 | 5,05 | 4.476,57 | 1.747,60 |
24 Tahun | 85,92 | 20,80 | 8.346,78 | 5,05 | 4.476,57 | 1.685,92 |
25 Tahun | 85,92 | 20,03 | 8.346,78 | 5,05 | 4.476,57 | 1.630,70 |
Harga TBS diatas berlaku untuk periode tanggal 27 November 2019 - 03 Desember 2019
Demikian penetapan harga ini agar dapat dipedomani sebagaimana mestinya.
Medan, 27 November 2019
KEPALA DINAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA
Ir. HERAWATI N, M. MA
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 196007131985012001
KELOMPOK KERJA TEKNIS TIM RUMUS
HARGA PEMBELIAN TBS KELAPA SAWIT
PRODUKSI PETANI PROVINSI SUMUT
KETUA,
Prof. Dr. Ir. PONTEN M. NAIBAHO