HARGA PASAR KOMODITAS PERKEBUNAN
KABUPATEN TAPANULI TENGAH TAHUN 2018
Tahun : 2018
No. | Komoditas | Harga Dalam Rp/ Butir dan Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
08-01-2018 14-01-2018 |
15-01-2018 21-01-2018 |
22-01-2018 28-01-2018 |
29-01-2018 04-02-2018 |
05-02-2018 11-02-2018 |
12-02-2018 18-02-2018 |
19-02-2018 25-02-2018 |
26-02-2018 04-03-2018 |
05-03-2018 11-03-2018 |
12-03-2018 18-03-2018 |
19-03-2018 25-03-2018 |
26-03-2018 01-04-2018 |
02-04-2018 08-04-2018 |
09-04-2018 15-04-2018 |
16-04-2018 22-04-2018 |
23-04-2018 29-04-2018 |
30-04-2018 06-05-2018 |
07-05-2018 13-05-2018 |
14-05-2018 20-05-2018 |
21-05-2018 27-05-2018 |
28-05-2018 03-06-2018 |
04-06-2018 10-06-2018 |
11-06-2018 17-06-2018 |
18-06-2018 24-06-2018 |
25-06-2018 01-07-2018 |
02-07-2018 08-07-2018 |
09-07-2018 15-07-2018 |
16-07-2018 22-07-2018 |
23-07-2018 29-07-2018 |
30-07-2018 05-08-2018 |
06-08-2018 12-08-2018 |
13-08-2018 19-08-2018 |
20-08-2018 26-08-2018 |
27-08-2018 02-09-2018 |
03-09-2018 09-09-2018 |
10-09-2018 16-09-2018 |
17-09-2018 23-09-2018 |
24-09-2018 30-09-2018 |
01-10-2018 07-10-2018 |
08-10-2018 14-10-2018 |
15-10-2018 21-10-2018 |
22-10-2018 28-10-2018 |
29-10-2018 04-11-2018 |
05-11-2018 11-11-2018 |
12-11-2018 18-11-2018 |
19-11-2018 25-11-2018 |
26-11-2018 02-12-2018 |
03-12-2018 09-12-2018 |
10-12-2018 16-12-2018 |
17-12-2018 23-12-2018 |
24-12-2018 30-12-2018 |
31-12-2018 06-01-2019 |
07-01-2019 13-01-2019 |
||
1 | Aren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Merah | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.857 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 21.429 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 22.000 | 20.857 | 20.000 | 21.143 | 20.857 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.286 | 22.000 | 6.286 | 0 | |
Gula Semut | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | Cengkeh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunga Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bunga Basah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getah Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kakao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakao Fermentasi | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.571 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.857 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 26.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 27.000 | 25.286 | 24.000 | 26.286 | 28.000 | 27.857 | 26.714 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 23.286 | 23.000 | 24.714 | 23.286 | 26.000 | 27.000 | 23.000 | 23.000 | 22.571 | 20.286 | 22.143 | 23.143 | 24.000 | 6.857 | 0 | |
Kakao Un Fermentasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | Karet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumps Mangkok | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.214 | 8.500 | 8.500 | 8.500 | 8.714 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 9.000 | 8.429 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 8.429 | 8.071 | 8.000 | 8.214 | 8.500 | 8.071 | 7.286 | 7.000 | 7.000 | 7.143 | 8.143 | 9.000 | 2.571 | 0 | |
6 | Kelapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelapa Butir | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.214 | 3.286 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.857 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.500 | 3.786 | 4.000 | 4.000 | 3.714 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | 3.071 | 3.429 | 3.500 | 3.500 | 3.286 | 3.000 | 3.071 | 3.500 | 3.500 | 3.571 | 4.000 | 1.143 | 0 | |
Kopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kelapa Sawit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBS (Diluar PIR-BUN) | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.521 | 1.550 | 1.550 | 1.550 | 1.529 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.186 | 1.100 | 1.214 | 1.214 | 1.143 | 1.129 | 1.300 | 1.300 | 1.300 | 1.171 | 1.107 | 1.186 | 1.114 | 1.229 | 1.271 | 950 | 750 | 771 | 879 | 743 | 771 | 1.200 | 343 | 0 | |
CPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kemenyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getah Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kemiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiri Kupas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kemiri Bulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kopi Arabika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopi Arabica Green Bean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopi Arabica Gabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kopi Robusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopi Robusta Green Bean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kopi Robusta Gabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kulit Manis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulit Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
13 | Nilam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minyak Nilam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | Pinang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinang Biji Basah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kupas Biji Kering | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 13.429 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 13.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.571 | 13.000 | 12.857 | 11.429 | 8.000 | 8.000 | 8.000 | 9.714 | 11.714 | 10.286 | 10.000 | 10.000 | 10.857 | 11.143 | 10.000 | 10.000 | 10.143 | 11.000 | 11.143 | 12.000 | 3.429 | 0 | |
15 | Tebu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Merah Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Pasir Lokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Pasir Impor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Teh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tembakau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Basah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virginia Rajang Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burley Daun kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Pilih laporan kabupaten/ kota yang ingin dilihat
ASAHAN BATU BARA DAIRI DELI SERDANG HUMBANG HASUNDUTAN KARO KOTA GUNUNG SITOLI KOTA PADANG SIDIMPUAN LAB. BATU SELATAN LAB. BATU UTARA LABUHAN BATU LANGKAT MANDAILING NATAL NIAS NIAS BARAT NIAS SELATAN NIAS UTARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA PAK-PAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI SIMALUNGUN TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR