HARGA PASAR KOMODITAS PERKEBUNAN
KABUPATEN TAPANULI SELATAN TAHUN 2020
Tahun : 2020
No. | Komoditas | Harga Dalam Rp/ Butir dan Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
06-01-2020 12-01-2020 |
13-01-2020 19-01-2020 |
20-01-2020 26-01-2020 |
27-01-2020 02-02-2020 |
03-02-2020 09-02-2020 |
10-02-2020 16-02-2020 |
17-02-2020 23-02-2020 |
24-02-2020 01-03-2020 |
02-03-2020 08-03-2020 |
09-03-2020 15-03-2020 |
16-03-2020 22-03-2020 |
23-03-2020 29-03-2020 |
30-03-2020 05-04-2020 |
06-04-2020 12-04-2020 |
13-04-2020 19-04-2020 |
20-04-2020 26-04-2020 |
27-04-2020 03-05-2020 |
04-05-2020 10-05-2020 |
11-05-2020 17-05-2020 |
18-05-2020 24-05-2020 |
25-05-2020 31-05-2020 |
01-06-2020 07-06-2020 |
08-06-2020 14-06-2020 |
15-06-2020 21-06-2020 |
22-06-2020 28-06-2020 |
29-06-2020 05-07-2020 |
06-07-2020 12-07-2020 |
13-07-2020 19-07-2020 |
20-07-2020 26-07-2020 |
27-07-2020 02-08-2020 |
03-08-2020 09-08-2020 |
10-08-2020 16-08-2020 |
17-08-2020 23-08-2020 |
24-08-2020 30-08-2020 |
31-08-2020 06-09-2020 |
07-09-2020 13-09-2020 |
14-09-2020 20-09-2020 |
21-09-2020 27-09-2020 |
28-09-2020 04-10-2020 |
05-10-2020 11-10-2020 |
12-10-2020 18-10-2020 |
19-10-2020 25-10-2020 |
26-10-2020 01-11-2020 |
02-11-2020 08-11-2020 |
09-11-2020 15-11-2020 |
16-11-2020 22-11-2020 |
23-11-2020 29-11-2020 |
30-11-2020 06-12-2020 |
07-12-2020 13-12-2020 |
14-12-2020 20-12-2020 |
21-12-2020 27-12-2020 |
28-12-2020 03-01-2021 |
04-01-2021 10-01-2021 |
||
1 | Aren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Merah | 20.143 | 18.000 | 22.571 | 31.429 | 43.429 | 37.714 | 38.286 | 37.143 | 30.857 | 45.714 | 39.143 | 34.286 | 51.429 | 53.571 | 53.857 | 58.857 | 60.000 | 67.143 | 50.000 | 50.000 | 57.143 | 45.714 | 44.000 | 45.714 | 36.000 | 45.000 | 43.714 | 42.857 | 40.000 | 42.286 | 39.714 | 34.286 | 45.714 | 42.857 | 41.000 | 38.000 | 41.143 | 37.714 | 49.714 | 40.000 | 45.714 | 42.857 | 29.143 | 43.143 | 43.429 | 45.714 | 50.286 | 41.143 | 28.571 | 37.143 | 42.571 | 32.857 | 0 | |
Gula Semut | 60.000 | 60.000 | 68.571 | 94.286 | 128.571 | 102.857 | 111.429 | 102.857 | 102.857 | 137.143 | 120.000 | 102.857 | 137.143 | 128.571 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 137.143 | 120.000 | 120.000 | 137.143 | 120.000 | 120.000 | 137.143 | 120.000 | 131.429 | 120.000 | 128.571 | 120.000 | 137.143 | 128.571 | 102.857 | 137.143 | 128.571 | 128.571 | 120.000 | 137.143 | 122.857 | 135.714 | 120.000 | 141.429 | 131.429 | 91.429 | 128.571 | 125.714 | 137.143 | 137.143 | 120.000 | 85.714 | 102.857 | 111.429 | 85.714 | 0 | |
2 | Cengkeh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunga Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bunga Basah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getah Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | Kakao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakao Fermentasi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kakao Un Fermentasi | 25.000 | 25.000 | 28.571 | 39.286 | 51.429 | 41.143 | 35.514 | 41.714 | 42.857 | 54.857 | 48.000 | 41.143 | 47.243 | 47.714 | 42.000 | 38.571 | 38.286 | 44.429 | 38.000 | 32.857 | 35.714 | 30.671 | 51.571 | 50.286 | 43.143 | 45.857 | 49.143 | 47.857 | 44.000 | 50.286 | 47.714 | 42.857 | 57.143 | 53.571 | 49.857 | 41.300 | 54.857 | 49.714 | 66.000 | 55.143 | 64.000 | 60.000 | 40.571 | 62.571 | 53.093 | 68.571 | 64.000 | 56.000 | 40.000 | 39.643 | 51.571 | 38.286 | 0 | |
5 | Karet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumps Mangkok | 7.500 | 7.500 | 8.571 | 12.500 | 17.143 | 13.714 | 12.500 | 12.571 | 12.857 | 17.143 | 15.857 | 12.000 | 15.029 | 12.071 | 10.357 | 10.000 | 10.286 | 12.143 | 8.286 | 8.000 | 9.143 | 9.571 | 10.857 | 13.571 | 11.000 | 11.143 | 24.857 | 25.929 | 11.000 | 11.714 | 12.571 | 9.571 | 14.857 | 13.929 | 14.857 | 15.000 | 17.143 | 15.400 | 20.057 | 13.594 | 17.571 | 16.243 | 11.543 | 17.429 | 18.714 | 21.029 | 19.429 | 17.000 | 12.857 | 16.000 | 15.786 | 12.143 | 0 | |
6 | Kelapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelapa Butir | 3.000 | 3.000 | 3.429 | 5.429 | 6.429 | 5.143 | 6.357 | 6.000 | 5.143 | 8.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 | 7.500 | 7.000 | 7.714 | 8.286 | 10.286 | 9.143 | 10.000 | 10.000 | 20.714 | 7.286 | 7.000 | 5.000 | 6.643 | 14.000 | 16.214 | 7.000 | 8.143 | 8.571 | 6.857 | 9.000 | 7.500 | 7.500 | 7.000 | 7.000 | 6.000 | 7.714 | 5.714 | 8.000 | 7.786 | 5.571 | 7.000 | 6.714 | 7.714 | 6.857 | 6.000 | 4.286 | 4.857 | 11.286 | 5.714 | 0 | |
Kopra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | Kelapa Sawit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBS (Diluar PIR-BUN) | 1.443 | 1.550 | 1.821 | 2.514 | 3.714 | 2.229 | 2.414 | 2.300 | 2.400 | 3.314 | 2.729 | 2.314 | 2.729 | 2.357 | 2.264 | 2.214 | 2.114 | 2.186 | 2.000 | 2.000 | 2.286 | 1.743 | 2.471 | 2.114 | 2.143 | 1.971 | 2.029 | 2.279 | 1.900 | 8.686 | 2.729 | 2.057 | 2.771 | 2.786 | 2.879 | 3.100 | 16.114 | 2.971 | 3.771 | 2.686 | 3.143 | 7.386 | 2.286 | 3.200 | 3.337 | 3.771 | 3.771 | 10.771 | 2.414 | 3.000 | 3.386 | 2.643 | 0 | |
CPO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Kemenyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getah Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | Kemiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiri Kupas | 33.571 | 45.000 | 46.429 | 62.857 | 84.286 | 60.000 | 65.000 | 54.857 | 60.000 | 68.571 | 51.429 | 58.286 | 42.857 | 69.286 | 76.429 | 61.714 | 74.286 | 65.514 | 72.857 | 62.571 | 54.000 | 64.286 | 54.857 | 73.714 | 80.000 | 79.286 | 77.143 | 73.143 | 69.143 | 73.143 | 61.714 | 55.286 | 79.714 | 75.000 | 64.714 | 70.000 | 80.000 | 74.857 | 84.571 | 63.429 | 60.571 | 75.000 | 50.286 | 70.286 | 70.000 | 80.000 | 80.000 | 70.000 | 50.000 | 62.857 | 67.857 | 51.429 | 0 | |
Kemiri Bulat | 8.286 | 9.000 | 8.286 | 9.000 | 15.286 | 13.714 | 12.500 | 11.857 | 13.714 | 18.286 | 24.429 | 13.714 | 40.286 | 17.143 | 16.000 | 34.286 | 16.000 | 20.857 | 16.000 | 16.000 | 13.429 | 16.000 | 16.000 | 14.857 | 16.000 | 17.143 | 14.571 | 15.000 | 14.000 | 17.714 | 14.857 | 13.714 | 18.000 | 15.000 | 12.557 | 14.000 | 16.000 | 22.571 | 17.771 | 12.286 | 13.643 | 15.000 | 10.000 | 14.000 | 14.000 | 16.000 | 16.000 | 14.000 | 10.000 | 11.000 | 13.929 | 17.714 | 0 | |
10 | Kopi Arabika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopi Arabica Green Bean | 92.857 | 100.000 | 104.286 | 134.286 | 202.143 | 154.286 | 168.571 | 147.143 | 154.286 | 205.714 | 180.000 | 154.286 | 170.000 | 120.714 | 110.000 | 111.429 | 112.000 | 125.714 | 98.286 | 96.286 | 109.714 | 94.286 | 107.714 | 140.857 | 140.000 | 150.000 | 132.857 | 139.286 | 150.000 | 164.286 | 157.857 | 120.000 | 160.000 | 150.000 | 140.714 | 130.000 | 152.857 | 140.000 | 171.429 | 122.857 | 160.000 | 150.000 | 100.000 | 140.000 | 137.143 | 148.571 | 148.571 | 120.000 | 100.000 | 118.571 | 131.429 | 100.000 | 0 | |
Kopi Arabica Gabah | 34.286 | 25.000 | 31.571 | 49.714 | 89.000 | 54.857 | 56.286 | 52.857 | 54.857 | 66.286 | 55.143 | 60.000 | 61.429 | 46.571 | 44.000 | 45.429 | 46.000 | 52.000 | 42.571 | 45.429 | 52.571 | 44.000 | 45.714 | 52.571 | 44.000 | 54.857 | 47.429 | 55.000 | 59.714 | 66.286 | 69.000 | 41.143 | 54.857 | 51.429 | 47.714 | 43.429 | 57.429 | 50.000 | 62.000 | 44.000 | 48.571 | 42.857 | 28.571 | 40.000 | 39.143 | 42.286 | 38.857 | 35.429 | 31.429 | 38.857 | 42.286 | 31.429 | 0 | |
11 | Kopi Robusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopi Robusta Green Bean | 37.429 | 51.000 | 42.286 | 57.857 | 68.571 | 54.857 | 61.000 | 69.429 | 73.714 | 100.571 | 84.571 | 78.857 | 96.286 | 95.714 | 92.000 | 94.857 | 91.429 | 101.143 | 80.571 | 78.000 | 89.143 | 70.286 | 70.000 | 73.714 | 56.286 | 63.000 | 56.286 | 68.857 | 75.143 | 70.857 | 73.000 | 58.286 | 77.714 | 73.857 | 65.571 | 52.571 | 64.000 | 56.023 | 78.000 | 65.143 | 70.000 | 75.000 | 50.000 | 70.000 | 68.000 | 72.857 | 114.286 | 120.000 | 85.714 | 101.429 | 110.857 | 85.714 | 0 | |
Kopi Robusta Gabah | 21.714 | 21.000 | 27.000 | 36.286 | 47.143 | 37.714 | 50.286 | 38.000 | 37.714 | 52.571 | 44.429 | 44.571 | 62.286 | 66.857 | 63.143 | 64.000 | 63.429 | 70.286 | 59.714 | 58.000 | 66.000 | 54.000 | 43.714 | 47.429 | 40.857 | 46.714 | 43.143 | 46.571 | 44.000 | 48.857 | 50.429 | 37.714 | 50.286 | 47.143 | 40.286 | 34.571 | 50.000 | 44.000 | 56.857 | 43.143 | 45.429 | 38.571 | 25.714 | 36.000 | 34.286 | 34.286 | 45.714 | 52.857 | 30.000 | 36.571 | 40.000 | 30.000 | 0 | |
12 | Kulit Manis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulit Kering | 47.714 | 42.000 | 46.000 | 62.857 | 88.000 | 82.286 | 89.143 | 82.286 | 70.286 | 96.000 | 85.857 | 72.000 | 101.714 | 85.714 | 80.000 | 87.143 | 90.000 | 102.857 | 90.000 | 90.000 | 102.857 | 90.000 | 78.000 | 81.429 | 76.000 | 83.286 | 73.714 | 90.857 | 78.571 | 98.857 | 96.429 | 77.857 | 114.286 | 107.143 | 107.143 | 100.000 | 102.857 | 90.000 | 111.429 | 80.000 | 91.429 | 85.714 | 58.000 | 72.286 | 83.429 | 96.000 | 91.429 | 80.000 | 57.143 | 80.857 | 93.143 | 84.571 | 0 | |
13 | Nilam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minyak Nilam | 479.286 | 490.000 | 500.000 | 633.571 | 961.429 | 754.286 | 817.143 | 740.000 | 1.842.857 | 982.857 | 877.143 | 720.000 | 948.571 | 847.143 | 681.743 | 828.571 | 834.286 | 917.143 | 771.429 | 762.857 | 868.571 | 751.429 | 775.714 | 3.268.571 | 1.174.286 | 1.245.000 | 1.100.000 | 1.141.429 | 1.060.000 | 1.211.429 | 1.152.857 | 951.429 | 1.280.000 | 1.200.000 | 1.200.000 | 1.420.000 | 1.208.571 | 960.000 | 1.221.429 | 928.571 | 1.051.429 | 1.034.286 | 705.714 | 2.197.714 | 1.005.714 | 1.051.429 | 1.097.143 | 920.000 | 607.857 | 888.571 | 981.429 | 757.143 | 0 | |
14 | Pinang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinang Biji Basah | 1.529 | 1.600 | 1.829 | 2.657 | 4.786 | 2.571 | 2.786 | 2.429 | 2.400 | 5.086 | 4.814 | 2.571 | 3.143 | 2.629 | 2.400 | 5.486 | 2.400 | 2.686 | 2.057 | 4.343 | 2.743 | 5.771 | 4.286 | 4.086 | 2.800 | 4.371 | 10.571 | 1.971 | 2.000 | 3.257 | 3.529 | 2.229 | 4.857 | 2.786 | 2.786 | 2.543 | 7.229 | 2.486 | 2.914 | 2.571 | 3.429 | 3.214 | 2.057 | 2.400 | 2.564 | 2.743 | 7.429 | 2.000 | 4.286 | 2.429 | 2.786 | 2.143 | 0 | |
Kupas Biji Kering | 19.857 | 17.000 | 20.429 | 24.000 | 44.143 | 30.857 | 31.857 | 26.286 | 30.857 | 28.000 | 32.143 | 30.857 | 35.429 | 30.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 30.571 | 41.143 | 18.000 | 20.571 | 16.857 | 21.714 | 26.857 | 36.571 | 31.714 | 25.429 | 27.857 | 26.000 | 38.286 | 34.571 | 18.857 | 25.143 | 23.571 | 23.571 | 25.714 | 38.000 | 25.714 | 29.143 | 28.571 | 41.143 | 38.571 | 24.571 | 29.714 | 32.286 | 32.000 | 27.429 | 24.000 | 14.000 | 28.857 | 33.429 | 25.714 | 0 | |
15 | Tebu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Merah Tebu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Pasir Lokal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Gula Pasir Impor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Teh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 | Tembakau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Basah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Virginia Rajang Kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Burley Daun kering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
* Pilih laporan kabupaten/ kota yang ingin dilihat
ASAHAN BATU BARA DAIRI DELI SERDANG HUMBANG HASUNDUTAN KARO KOTA GUNUNG SITOLI KOTA PADANG SIDIMPUAN LAB. BATU SELATAN LAB. BATU UTARA LABUHAN BATU LANGKAT MANDAILING NATAL NIAS NIAS BARAT NIAS SELATAN NIAS UTARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA PAK-PAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI SIMALUNGUN TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR