HARGA PASAR KOMODITAS PERKEBUNAN
PROVINSI SUMATERA UTARA TAHUN 2019
Tahun : 2019
No. | Komoditas | Harga Dalam Rp/ Butir dan Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanggal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
07-01-2019 13-01-2019 |
14-01-2019 20-01-2019 |
21-01-2019 27-01-2019 |
28-01-2019 03-02-2019 |
04-02-2019 10-02-2019 |
11-02-2019 17-02-2019 |
18-02-2019 24-02-2019 |
25-02-2019 03-03-2019 |
04-03-2019 10-03-2019 |
11-03-2019 17-03-2019 |
18-03-2019 24-03-2019 |
25-03-2019 31-03-2019 |
01-04-2019 07-04-2019 |
08-04-2019 14-04-2019 |
15-04-2019 21-04-2019 |
22-04-2019 28-04-2019 |
29-04-2019 05-05-2019 |
06-05-2019 12-05-2019 |
13-05-2019 19-05-2019 |
20-05-2019 26-05-2019 |
27-05-2019 02-06-2019 |
03-06-2019 09-06-2019 |
10-06-2019 16-06-2019 |
17-06-2019 23-06-2019 |
24-06-2019 30-06-2019 |
01-07-2019 07-07-2019 |
08-07-2019 14-07-2019 |
15-07-2019 21-07-2019 |
22-07-2019 28-07-2019 |
29-07-2019 04-08-2019 |
05-08-2019 11-08-2019 |
12-08-2019 18-08-2019 |
19-08-2019 25-08-2019 |
26-08-2019 01-09-2019 |
02-09-2019 08-09-2019 |
09-09-2019 15-09-2019 |
16-09-2019 22-09-2019 |
23-09-2019 29-09-2019 |
30-09-2019 06-10-2019 |
07-10-2019 13-10-2019 |
14-10-2019 20-10-2019 |
21-10-2019 27-10-2019 |
28-10-2019 03-11-2019 |
04-11-2019 10-11-2019 |
11-11-2019 17-11-2019 |
18-11-2019 24-11-2019 |
25-11-2019 01-12-2019 |
02-12-2019 08-12-2019 |
09-12-2019 15-12-2019 |
16-12-2019 22-12-2019 |
23-12-2019 29-12-2019 |
30-12-2019 05-01-2020 |
06-01-2020 12-01-2020 |
||
1 | Aren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Merah | 24.500 | 24.857 | 24.714 | 17.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.214 | 23.643 | 24.000 | 24.429 | 25.357 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 24.714 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.500 | 24.286 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.571 | 25.000 | 25.571 | 26.000 | 25.714 | 25.143 | 25.286 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 21.857 | 25.214 | 25.000 | 21.429 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.286 | 24.929 | 24.786 | 24.714 | 24.786 | 10.714 | 0 | |
Gula Semut | 77.500 | 76.071 | 75.500 | 54.500 | 77.500 | 77.357 | 77.000 | 76.571 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 76.143 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 80.000 | 78.571 | 77.500 | 77.500 | 77.500 | 75.786 | 75.500 | 75.500 | 75.500 | 75.214 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.286 | 75.500 | 75.214 | 74.286 | 74.571 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 64.286 | 75.000 | 75.000 | 64.286 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 75.286 | 74.929 | 74.500 | 74.500 | 64.071 | 32.143 | 0 | |
2 | Cengkeh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bunga Kering | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 112.143 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 157.000 | 155.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 150.000 | 151.143 | 152.000 | 152.000 | 152.000 | 148.000 | 145.000 | 145.000 | 142.143 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 140.000 | 120.000 | 128.571 | 120.000 | 102.857 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 120.000 | 121.714 | 121.286 | 120.000 | 120.000 | 102.857 | 51.429 | 0 | |
Bunga Basah | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 34.143 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 27.429 | 32.000 | 32.000 | 27.429 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 33.714 | 33.286 | 32.000 | 32.000 | 27.429 | 13.714 | 0 | |
3 | Gambir | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getah Kering | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 25.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.286 | 35.500 | 35.071 | 35.429 | 35.071 | 35.000 | 33.714 | 32.000 | 32.000 | 32.000 | 32.286 | 32.500 | 33.071 | 33.214 | 32.714 | 32.500 | 32.500 | 32.857 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 33.000 | 28.571 | 32.643 | 31.429 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.000 | 31.571 | 32.000 | 32.000 | 27.857 | 14.143 | 0 | |
4 | Kakao | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kakao Fermentasi | 37.500 | 37.143 | 36.429 | 25.286 | 34.643 | 34.714 | 34.286 | 34.429 | 33.000 | 33.000 | 33.714 | 35.786 | 36.357 | 35.857 | 35.357 | 35.000 | 34.429 | 34.000 | 34.000 | 33.571 | 33.929 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 33.429 | 33.000 | 31.571 | 30.500 | 30.786 | 31.000 | 31.000 | 31.571 | 32.000 | 32.571 | 28.571 | 33.786 | 34.000 | 29.143 | 34.000 | 34.000 | 36.286 | 35.714 | 34.000 | 33.714 | 32.929 | 32.500 | 27.429 | 13.500 | 0 | |
Kakao Un Fermentasi | 28.500 | 26.357 | 25.500 | 18.214 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.429 | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 25.500 | 28.214 | 27.357 | 26.857 | 26.500 | 25.929 | 25.500 | 25.500 | 25.071 | 25.429 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.500 | 25.786 | 26.000 | 26.000 | 25.429 | 25.000 | 23.571 | 22.500 | 22.786 | 23.000 | 23.000 | 23.571 | 24.000 | 24.571 | 21.714 | 25.786 | 26.000 | 22.286 | 26.000 | 26.000 | 28.286 | 27.714 | 26.000 | 25.714 | 24.929 | 23.929 | 20.143 | 10.071 | 0 | |
5 | Karet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lumps Mangkok | 9.400 | 9.257 | 9.314 | 6.600 | 9.029 | 9.157 | 9.414 | 9.729 | 9.857 | 10.000 | 10.029 | 10.071 | 10.143 | 10.529 | 10.543 | 10.400 | 10.514 | 10.600 | 10.429 | 10.486 | 10.843 | 10.900 | 10.857 | 10.800 | 10.743 | 10.757 | 10.571 | 10.114 | 9.957 | 9.886 | 9.457 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.200 | 9.257 | 7.857 | 9.043 | 9.057 | 7.800 | 9.100 | 9.100 | 9.100 | 9.157 | 9.314 | 9.400 | 9.629 | 9.629 | 8.271 | 4.200 | 0 | |
6 | Kelapa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kelapa Butir | 5.000 | 5.357 | 5.214 | 3.571 | 5.000 | 4.857 | 4.500 | 4.643 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.057 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.200 | 5.457 | 5.286 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.714 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.143 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 4.000 | 3.429 | 4.000 | 4.000 | 3.429 | 4.286 | 4.214 | 4.000 | 4.000 | 4.286 | 4.443 | 4.400 | 4.400 | 3.814 | 1.929 | 0 | |
Kopra | 14.500 | 14.857 | 15.000 | 10.571 | 14.500 | 14.500 | 14.500 | 14.571 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 2.143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8.286 | 6.214 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.643 | 6.643 | 0 | |
7 | Kelapa Sawit | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TBS (Diluar PIR-BUN) | 1.481 | 1.474 | 1.499 | 1.084 | 1.526 | 1.547 | 1.544 | 1.537 | 1.503 | 1.497 | 1.492 | 1.481 | 1.489 | 1.501 | 1.477 | 1.459 | 1.440 | 1.427 | 1.393 | 1.402 | 1.392 | 1.383 | 1.384 | 1.396 | 1.372 | 1.347 | 1.332 | 1.317 | 1.319 | 1.352 | 1.439 | 1.488 | 1.486 | 1.488 | 1.471 | 1.460 | 1.462 | 1.438 | 1.229 | 1.451 | 1.454 | 1.256 | 1.516 | 1.601 | 1.698 | 1.751 | 1.780 | 1.804 | 1.882 | 1.864 | 1.633 | 857 | 0 | |
CPO | 685.908 | 200.804 | 6.876 | 4.999 | 7.069 | 7.103 | 7.123 | 7.127 | 7.005 | 6.970 | 6.960 | 6.932 | 6.968 | 7.038 | 6.930 | 6.853 | 6.746 | 6.665 | 6.515 | 6.563 | 6.518 | 6.475 | 6.468 | 6.516 | 6.433 | 6.330 | 6.261 | 6.204 | 6.222 | 6.377 | 6.762 | 3.989 | 3.992 | 6.986 | 6.888 | 6.840 | 6.859 | 6.763 | 5.779 | 6.819 | 6.840 | 5.914 | 7.146 | 7.533 | 7.968 | 8.195 | 8.291 | 8.353 | 8.654 | 8.683 | 7.580 | 3.922 | 0 | |
8 | Kemenyan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Getah Kering | 325.000 | 342.857 | 350.000 | 242.857 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 325.000 | 328.571 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 350.000 | 335.714 | 325.000 | 303.571 | 300.000 | 287.143 | 285.000 | 282.857 | 280.000 | 268.571 | 260.000 | 271.429 | 280.000 | 280.000 | 280.000 | 291.429 | 300.000 | 300.000 | 128.571 | 188.571 | 335.714 | 340.000 | 340.000 | 291.429 | 340.000 | 340.000 | 291.429 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 340.000 | 342.857 | 345.000 | 147.857 | 145.714 | 145.714 | 0 | |
9 | Kemiri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kemiri Kupas | 45.000 | 45.357 | 45.214 | 32.143 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 44.714 | 44.000 | 44.286 | 45.000 | 45.000 | 44.857 | 44.643 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 20.143 | 40.857 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 45.000 | 43.286 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 42.000 | 41.429 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 41.000 | 35.143 | 41.000 | 41.000 | 35.143 | 41.000 | 40.714 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 40.500 | 34.714 | 17.357 | 0 | |
Kemiri Bulat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | Kopi Arabika | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopi Arabica Green Bean | 65.000 | 64.286 | 64.000 | 46.000 | 65.857 | 67.000 | 67.857 | 70.000 | 71.429 | 75.000 | 75.000 | 75.000 | 74.429 | 71.286 | 67.000 | 67.000 | 64.143 | 62.000 | 58.571 | 58.000 | 59.714 | 62.143 | 63.286 | 61.000 | 60.429 | 64.571 | 69.143 | 68.857 | 67.429 | 67.000 | 65.857 | 65.000 | 63.286 | 59.143 | 60.286 | 59.714 | 58.000 | 58.000 | 49.714 | 57.429 | 57.000 | 49.429 | 58.000 | 58.000 | 59.143 | 58.857 | 59.143 | 60.000 | 60.000 | 60.571 | 51.857 | 25.714 | 0 | |
Kopi Arabica Gabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | Kopi Robusta | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kopi Robusta Green Bean | 27.000 | 27.000 | 27.000 | 19.286 | 27.429 | 28.000 | 28.000 | 27.714 | 27.286 | 28.000 | 27.714 | 27.000 | 27.000 | 26.429 | 25.000 | 25.000 | 23.286 | 22.000 | 20.286 | 20.000 | 23.429 | 25.714 | 25.000 | 21.000 | 22.143 | 22.429 | 22.000 | 20.857 | 20.000 | 20.000 | 21.143 | 22.000 | 21.429 | 20.286 | 21.143 | 21.429 | 21.000 | 21.571 | 18.857 | 22.000 | 22.000 | 19.429 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.000 | 23.571 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 20.571 | 10.286 | 0 | |
Kopi Robusta Gabah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
12 | Kulit Manis | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kulit Kering | 0 | 0 | 0 | 9.857 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.571 | 35.000 | 34.857 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 34.500 | 32.786 | 34.214 | 35.357 | 35.500 | 35.286 | 35.000 | 35.000 | 35.286 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 35.786 | 36.286 | 36.500 | 36.786 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 37.000 | 30.571 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.286 | 35.500 | 35.500 | 35.500 | 30.429 | 15.214 | 0 | |
13 | Nilam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minyak Nilam | 580.000 | 569.286 | 573.571 | 414.286 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 580.000 | 578.571 | 567.857 | 550.000 | 550.000 | 521.429 | 500.000 | 491.429 | 490.000 | 490.000 | 472.857 | 454.286 | 460.000 | 454.286 | 452.857 | 455.000 | 455.000 | 457.857 | 442.857 | 427.143 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 425.000 | 370.000 | 435.000 | 435.000 | 372.857 | 435.000 | 432.143 | 430.000 | 430.000 | 430.000 | 432.857 | 435.000 | 435.000 | 372.857 | 186.429 | 0 | |
14 | Pinang | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pinang Biji Basah | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 4.286 | 6.000 | 5.714 | 5.000 | 9.429 | 20.643 | 21.000 | 21.143 | 17.214 | 6.357 | 6.000 | 6.000 | 6.000 | 6.286 | 6.500 | 6.500 | 6.500 | 6.757 | 6.671 | 6.500 | 6.500 | 6.786 | 7.000 | 7.571 | 8.000 | 7.714 | 7.500 | 7.214 | 7.000 | 7.286 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 3.214 | 4.286 | 7.500 | 7.786 | 6.857 | 8.000 | 7.714 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.500 | 7.214 | 6.000 | 3.000 | 0 | |
Kupas Biji Kering | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 15.000 | 21.000 | 20.571 | 19.357 | 15.143 | 5.643 | 6.000 | 6.143 | 10.786 | 21.357 | 21.000 | 21.000 | 21.000 | 21.286 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.757 | 21.671 | 21.500 | 21.500 | 20.643 | 20.286 | 20.786 | 21.000 | 20.714 | 20.500 | 20.214 | 20.000 | 20.286 | 20.857 | 21.286 | 21.500 | 21.500 | 22.071 | 18.714 | 21.500 | 22.071 | 19.114 | 22.086 | 21.714 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.500 | 21.214 | 18.000 | 9.000 | 0 | |
15 | Tebu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gula Merah Tebu | 16.500 | 16.143 | 16.000 | 11.429 | 16.000 | 15.714 | 15.000 | 15.286 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.857 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.786 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.143 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.571 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 16.000 | 15.643 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 15.500 | 13.286 | 18.643 | 21.000 | 18.000 | 21.000 | 20.714 | 20.500 | 20.500 | 20.214 | 20.286 | 20.500 | 20.500 | 17.357 | 8.571 | 0 | |
Gula Pasir Lokal | 12.500 | 12.143 | 12.000 | 8.571 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 10.286 | 10.714 | 12.500 | 12.500 | 12.500 | 10.429 | 12.000 | 1.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.571 | 5.571 | 0 | |
Gula Pasir Impor | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
16 | Teh | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Teh | 0 | 0 | 0 | 20.571 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 61.714 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 | 61.143 | 72.000 | 10.286 | 0 | 61.714 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.000 | 72.571 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 72.714 | 72.857 | 72.714 | 72.500 | 72.500 | 72.500 | 62.429 | 73.000 | 73.000 | 62.571 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 73.000 | 72.429 | 72.571 | 72.429 | 62.143 | 31.286 | 0 | |
17 | Tembakau | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Virginia Basah | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 3.571 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.286 | 4.286 | 5.000 | 5.000 | 5.000 | 4.286 | 5.000 | 714 | 0 | 4.714 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.500 | 5.214 | 5.286 | 5.500 | 5.786 | 3.429 | 2.857 | 5.000 | 4.714 | 4.500 | 4.500 | 4.500 | 4.143 | 5.000 | 5.000 | 4.286 | 5.000 | 4.714 | 4.500 | 4.500 | 4.786 | 4.714 | 4.500 | 4.500 | 3.857 | 1.929 | 0 | |
Virginia Rajang Kering | 0 | 0 | 0 | 31.429 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 87.143 | 52.857 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.571 | 111.000 | 111.571 | 64.000 | 64.000 | 112.000 | 110.857 | 110.571 | 111.000 | 111.000 | 95.143 | 111.000 | 110.429 | 94.286 | 110.000 | 107.143 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 105.000 | 90.000 | 45.000 | 0 | |
Burley Daun kering | 30.357 | 30.143 | 32.857 | 23.714 | 30.500 | 30.500 | 30.500 | 30.786 | 31.786 | 30.714 | 31.786 | 31.429 | 26.429 | 13.571 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 | 35.571 | 35.429 | 35.571 | 36.000 | 36.571 | 21.143 | 20.571 | 36.000 | 34.857 | 34.000 | 34.000 | 34.000 | 29.714 | 35.000 | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 34.429 | 34.000 | 34.000 | 34.571 | 34.429 | 34.000 | 34.000 | 29.143 | 14.571 | 0 |
* Pilih laporan kabupaten/ kota yang ingin dilihat
ASAHAN BATU BARA DAIRI DELI SERDANG HUMBANG HASUNDUTAN KARO KOTA GUNUNG SITOLI KOTA PADANG SIDIMPUAN LAB. BATU SELATAN LAB. BATU UTARA LABUHAN BATU LANGKAT MANDAILING NATAL NIAS NIAS BARAT NIAS SELATAN NIAS UTARA PADANG LAWAS PADANG LAWAS UTARA PAK-PAK BHARAT SAMOSIR SERDANG BEDAGAI SIMALUNGUN TAPANULI SELATAN TAPANULI TENGAH TAPANULI UTARA TOBA SAMOSIR