SIKELABU
Sistem Informasi Kebakaran Lahan Dan Kebun merupakan sistem berbentuk aplikasi berbasis web yang dapat membantu Dinas Perkebunan Sumatera Utara dalam pengelolaan database Kebakaran Lahan Dan Kebun.10 Kota/Kab. Kebakaran Lahan & Kebun Terbanyak
1 | KAB. LABUHANBATU | 8 Titik |
2 | KAB. PADANG LAWAS | 8 Titik |
3 | KAB. TAPANULI SELATAN | 7 Titik |
4 | KAB. LABUHANBATU SELATAN | 7 Titik |
5 | KAB. PADANG LAWAS UTARA | 6 Titik |
6 | KAB. LABUHANBATU UTARA | 6 Titik |
7 | KAB. MANDAILING NATAL | 4 Titik |
8 | KAB. SAMOSIR | 4 Titik |
9 | KAB. KARO | 3 Titik |
10 | KAB. TOBA SAMOSIR | 3 Titik |
Penyebab Kebakaran Terbanyak
1 | Kelalaian Masyarakat | 338.35 Hektar |
2 | Pembukaan Lahan | 211.1 Hektar |
3 | Sengaja di Bakar | 53 Hektar |
4 | Masih dalam penyelidikan | 15 Hektar |
5 | Unsur Kesengajaan | 1.5 Hektar |
Status Lahan Terbakar Terbanyak
1 | Lahan Masyarakat | 321.6 Hektar |
2 | HL dan APL | 156.5 Hektar |
3 | Hutan Lindung | 57 Hektar |
4 | Hutan Produksi | 52.5 Hektar |
5 | Lahan PTPN-2 | 18 Hektar |
6 | Milik Pribadi | 10.1 Hektar |
7 | APL dan Perladangan | 3.25 Hektar |
Status Kepemilikan Banyak Terbakar
1 | Tanah Milik & Carik Desa | 323.7 Hektar |
2 | Tanah Negara | 281.75 Hektar |
3 | Tanah Milik | 13.5 Hektar |