INDIKASI GEOGRAFIS KOPI : IG002018000021
Label | |
---|---|
Status | Bersertifikasi IG |
Nomor Indikasi Geografis | IG002018000021 |
Tanggal Register | 14 Dec 2018 |
Kelompok Indikasi Geografis | Masyarakat Perlindungan Indikasi Geografis (MPIG) Kopi Robusta Sidikalang |
Provinsi | SUMATERA UTARA |
Kabupaten/Kota | KAB. DAIRI |
Alamat | Jl. Sudirman Pasar Lama, No. 12, Sidikalang, Kabupaten Dairi, Prov. Sumatera Utara |
Kontak | - |
No Handpone | - |
Instansi Pembina 1 | Dinas Perkebunan Provinsi Sumatra Utara |
Instansi Pembina 2 | Dinas Pertanian kabupaten Dairi |
Varietas | kopi beras, kopi sangrai dan kopi bubuk |
---|---|
Produksi | 1000 |
Luas Areal | 3000 |
Lokasi Pertanaman | Kecamatan Tiga Lingga, Lae Parira, Siempat Nempu, Berampu, Sitinjo, Sidikalang, Pegagan Hilir dan Gunung Sitember. |
Lingkungan Geografis | tekstur tanah berpasir, berdebu serta sedikit liat dan curah hujan yang tergolong tinggi sepanjang tahun |
Profil Cita Rasa | Caramelly, Spicy dan Chocolaty |
Karakteristik Dan Kualitas | . Berdasarkan hasil uji cita rasa dari 10 sampel kopi yang diujikan semuanya memiliki final score diatas angka 80 yang memiliki arti Specialty Grade, |
Keterangan Lainnya | |
Sertifikat | Download Sertifikat IG002018000021 |